Matériels pour l'Enseignement Supérieur, Technique et Professionnel

Rhéostats

Rheostats: 160 W, 320 W, 640 W, 960 W, 3×320 W
see details for the resistance values


  Share
SKU: Rheostats Category: 
Réference Power Resistance Current
PMM 064 900 160 W 1 Ω 13 A
PMM 064 770 160 W 3,3 Ω 7 A
PMM 064 780 160 W 10 Ω 4 A
PMM 064 790 160 W 33 Ω 2,2 A
PMM 064 800 160 W 100 Ω 1,25 A
PMM 064 810 160 W 330 Ω 0,70 A
PMM 064 820 160 W 1000 Ω 0,40A
PMM 064 830 160 W 3300 Ω 0,22 A
PMM 064 910 320 W 1 Ω 18 A
PMM 064 070 320 W 3,3 Ω 10 A
PMM 064 000 320 W 10 Ω 5,7 A
PMM 064 010 320 W 33 Ω 3,1 A
PMM 064 020 320 W 100 Ω 1,8 A
PMM 064 030 320 W 330 Ω 1A
PMM 064 040 320 W 1000 Ω 0,57 A
PMM 064 050 320 W 3300 Ω 0,31A
PMM 064 060 320 W 10 000 Ω 0,18 A
PMM 064 720 640 W 50 Ω 3,6 A
PMM 064 730 640 W 165 Ω 2 A
PMM 064 970 960 W 1,1 Ω 30 A
PMM 064 990 960 W 11 Ω 9,3 A
PMM 064 670 960 W 33 Ω 5,4 A
PMM 064 680 960 W 110 Ω 3 3 A
PMM 064 690 960 W 330 Ω 1,7 A
PMM 064 080 960 W 1100 Ω 0,98 A
PMM 064 540 3 x 320 W 3 x 33 3 x 3,1A
Categories
My Cart
Recently Viewed
Categories
Compare Products (0 Products)
Rhéostats

Rhéostats

Ask a Question

    Champs obligatoires *