Rhéostats
Rhéostats 160 W, 320 W, 640 W, 960 W, 3×320 W
cf. fiche détaillée pour les valeurs de résistance
Référence : Rheostats
Catégorie: RHEOSTATS ET SELF
| Référence | Puissance | Valeur de résistance | Courant Permanent |
| PMM 064 900 | 160 W | 1 Ω | 13 A |
| PMM 064 790 | 160 W | 33 Ω | 2,2 A |
| PMM 064 800 | 160 W | 100 Ω | 1,25 A |
| PMM 064 810 | 160 W | 330 Ω | 0,70 A |
| PMM 064 820 | 160 W | 1000 Ω | 0,40A |
| PMM 064 830 | 160 W | 3300 Ω | 0,22 A |
| PMM 064 000 | 320 W | 10 Ω | 5,7 A |
| PMM 064 010 | 320 W | 33 Ω | 3,1 A |
| PMM 064 040 | 320 W | 1000 Ω | 0,57 A |
| PMM 064 730 | 640 W | 165 Ω | 2 A |
| PMM 064 680 | 960 W | 110 Ω | 3 3 A |
Catégories
- GÉNIE ÉLECTRIQUE
- SCIENCES PHYSIQUES
- MECANIQUE
- OPTIQUE
- OPTIQUE EXPERIENCES
- OPTIQUE PRODUITS
- OPTIQUE LOGICIELS
- THERMODYNAMIQUE
- ELECTRICITE
- PHYSIQUE DE LA MATIERE
- LOGICIELS DE PHYSIQUE
- MESURE
- ÉNERGIES RENOUVELABLES
- CATALOGUE PAPIER
- CATALOGUE PDF
- FILIERES
- QCM


