Guide d’Equipement pour TP de Focométrie
Le guide d’équipement proposé est une liste de matériels pour la réalisation de Travaux Pratiques en Focométrie
Référence : FOCOMETRIE_TP
Catégorie: GUIDES D'EQUIPEMENT
Matériel proposé pour réalisation des TP :
| Article | Désignation | Référence | Quantité |
| 1 | Banc d’optique prismatique de 2 m | POD 060 056 | 1 |
| 2 | Cavalier pour banc prismatique | POD 060 080 | 5 |
| 3 | Cavalier à déplacement pour banc prismatique | POD 060 110 | 1 |
| 4 | Lanterne à LED | DPO 020 100 | 1 |
| 5 | Ecran blanc | POD 010 002 | 1 |
| 6 | Viseur | POD 069 440 | 1 |
| 7 | Lunette de visée simple | POD 069 400 | 1 |
| 8 | Collimateur simple | POD 069 380 | 1 |
| 9 | Lentille diamètre 40 mm, focale -100 mm | POD 608 610 | 1 |
| 10 | Lentille diamètre 40 mm, focale +100 mm | POD 608 602 | 1 |
| 11 | Lentille diamètre 40 mm, focale +150 mm | POD 608 634 | 1 |
| 12 | Lentille diamètre 40 mm, focale +200 mm | POD 608 603 | 1 |
| 13 | Lentille diamètre 40 mm, focale +400 mm | POD 608 638 | 1 |
| 14 | Système épais | POD 061 260 | 1 |
| 15 | Support V pour système épais | POD 060 500 | 1 |
| 16 | Lame à faces parallèles | POD 010 240 | 1 |
| 17 | Support pour lame à faces parallèles | POD 060 260 | 1 |
| 18 | Miroir concave, diamètre 40 mm, focale +100 mm | POD 608 724 | 1 |
| 19 | Porte lentille diamètre 40 mm | POD 010 090 | 6 |
| 20 | Pied support | POD 002 192 | 1 |
| 21 | Caméra didactique | POD 010 030 | 1 |
Dans le document joint (sous Word), vous trouverez des descriptifs détaillés pour tout le matériel proposé
Documents disponibles
Catégories
- GÉNIE ÉLECTRIQUE
- SCIENCES PHYSIQUES
- THERMODYNAMIQUE
- LOGICIELS DE PHYSIQUE
- MECANIQUE
- OPTIQUE
- OPTIQUE PRODUITS
- OPTIQUE EXPERIENCES
- OPTIQUE LOGICIELS
- ELECTRICITE
- MESURE
- PHYSIQUE DE LA MATIERE
- ÉNERGIES RENOUVELABLES
- CATALOGUE PAPIER
- CATALOGUE PDF
- FILIERES
- QCM


