Guide d’Equipement pour TP sur l’Interféromètre de Michelson Motorisé
Le guide d’équipement proposé est une liste de matériels pour la réalisation de Travaux pratiques sur l’INTERFEROMETRE DE MICHELSON MOTORISE
Référence : INTERFEROMETRE DE MICHELSON MOTORISE_TP
Catégorie: GUIDES D'EQUIPEMENT
Matériel proposé pour réalisation des TP :
| Article | Désignation | Référence | Quantité |
| 1 | Interféromètre de Michelson motorisé | POD 013 496 | 1 |
| 2 | Banc prismatique de 0,50 m | POF 010 113 | 1 |
| 3 | Cavalier standard | POf 010 124 | 3 |
| 4 | Lentille diamètre 80 mm, focale +150 mm? | POD 608 424 | 1 |
| 5 | Lentille diamètre 80 mm, focale +250 mm | POD 608 428 | 1 |
| 6 | Porte lentille diamètre 80 mm | POD 060 130 | 2 |
| 7 | Diaphragme à iris | POD 060 410 | 1 |
| 8 | Cuve à vide et pompe | POD 013 499 | 1 |
| 9 | Porte lame | POD 013 497 | 1 |
| 11 | Porte composant diamètre 40 mm | POD 010 090 | 1 |
| 12 | Filtre interférentiel vert | POD 010 572 | 1 |
| 13 | Prisme à vision directe | POD 068 280 | 1 |
| 14 | Ecran translucide | POD 010 007 | 1 |
| 15 | Détecteur photodiode | POD 012 005 | 1 |
| 16 | Ecran rectangulaire | POD 010 002 | 1 |
| 17 | Lampe à variateur d’intensité | POD 069 140 | 1 |
| 18 | Laser He-Ne | POD 013 210 | 1 |
| 19 | Lampe spectrale sodium avec alimentation | POD 010 058 | 1 |
| 20 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation | POD 010 057 | 1 |
| 21 | Pied support | POD 002 192 | 3 |
| 22 | Caméra CCD Caliens | POD 010 020 | 1 |
| 23 | Jeu de filtres pour Caliens | POD 010 025 | 1 |



